產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室通用儀器 > 電熱鼓風(fēng)干燥箱 > DHG-9013A/9023A/9053A上海一恒電熱鼓風(fēng)干燥箱
簡要描述:上海一恒電熱鼓風(fēng)干燥箱型號:DHG-9013A DHG-9023A DHG-9053A DHG-9123A DHG-9203A
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 上海一恒 | 加熱方式 | 微電腦P.I.D |
---|---|---|---|
內(nèi)膽材質(zhì) | 鏡面不銹鋼氬弧 | 內(nèi)膽尺寸 | 250×260×250cm |
外形尺寸 | 530×370×420mm | 溫度波動 | ±1℃℃ |
溫度范圍 | RT+10~200℃/RT+10~250℃℃ | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 普通烘箱 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
上海一恒電熱鼓風(fēng)干燥箱
用途概述:
采用*的激光、數(shù)控加工設(shè)備生產(chǎn)的產(chǎn)品;供工礦企業(yè)、化驗室、科研單位等作干燥、烘焙熔蠟、滅菌用。
產(chǎn)品特點:
● 箱體內(nèi)均采用鏡面不銹鋼氬弧焊制作而成,箱體外采用鋼板,造型美觀、新穎。
● 采用具有超溫偏差保護、數(shù)字顯示的微電腦P.I.D溫度控制器,帶有定時功能,控溫準(zhǔn)確可靠。
● 熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)由能在高溫下連續(xù)運轉(zhuǎn)的風(fēng)機和合適的風(fēng)道組成,提高工作室內(nèi)溫度均勻。
● 采用新型的合成硅密封條,能長期高溫運行,使用壽命長,便于更換。
● 可以從控溫面板上調(diào)節(jié)箱內(nèi)進風(fēng)和排氣量大小。
● 獨立限溫報警系統(tǒng),超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發(fā)生意外。(選配)
● 可配打印機或RS485接口,用于連接打印機或計算機,能記錄溫度參數(shù)的變化狀況。(選配)
上海一恒電熱鼓風(fēng)干燥箱技術(shù)參數(shù):
型號 | DHG-9013A | DHG-9023A | DHG-9053A | DHG-9123A | DHG-9203A |
電源電壓 | AC220V 50HZ | ||||
輸入功率 | 500W | 850W | 1100W | 2050W | 2450W |
控制范圍 | RT+10~200℃/RT+10~250℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度均勻度 | ±3% (測試點為100℃) | ||||
恒溫波動度 | ±1℃ | ||||
擱板 | 2塊 | ||||
內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H | 250×260×250 | 340×325×320 | 420×395×350 | 550×450×550 | 600×550×600 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 530×370×420 | 620×440×490 | 720×530×520 | 840×580×730 | 880×765×780 |
定時范圍 | 0~9999min | ||||
價格 | RMB3080 | RMB3540 | RMB4090 | RMB6110 | RMB8080 |
技術(shù)參數(shù)(多箱):
型號 | DHG-150-2B(二箱) | DHG-100-4B(四箱) |
電源電壓 | AC220V 50HZ | |
輸入功率 | 3300W | 5200W |
控制范圍 | RT+10~200℃/RT+10~250℃ | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
溫度均勻度 | ±3% (測試點為100℃) | |
恒溫波動度 | ±1℃ | |
擱板 | 2塊(單箱) | |
內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H | 560×530×600 | 455×430×510 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 705×745×1800 | 1200×645×1620 |
定時范圍 | 0~9999min | |
價格 | RMB13360 | RMB23600 |
※注:根據(jù)用戶需要可定控溫范圍為RT+10~250℃產(chǎn)品, RT指環(huán)境溫度。
產(chǎn)品咨詢