產品中心
簡要描述:大連依利特G-10葡聚糖凝膠色譜柱據(jù)中國藥典收載的專用于分析相關規(guī)定品種高分子聚合物測定的專用柱
詳細介紹
品牌 | 依利特 | 貨號 | 31110089 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | Sephadex G-10 ID15.0mm*400mm | 供貨周期 | 一周 |
主要用途 | 檢測樣品 | 應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產業(yè),制藥 |
大連依利特G-10葡聚糖凝膠色譜柱
據(jù)中國藥典收載的專用于分析等品種高分子聚合物測定的專用柱。
pH值范圍:2-13。
大連依利特G-10葡聚糖凝膠色譜柱規(guī)格貨號:
填料 | 鍵合相 | 粒徑 | 孔徑 | 柱徑 | 柱長 | 貨號 | 品名 |
Sephadex | G-10 | 40-120 | - | 10 | 300 | 31110088 | Sephadex G-10 ID10.0mm*300mm |
Sephadex | G-10 | 40-120 | - | 15 | 300 | 31110144 | Sephadex G-10 ID15.0mm*300mm |
Sephadex | G-10 | 40-120 | - | 10 | 400 | 31110334 | Sephadex G-10 ID10.0mm*400mm |
Sephadex | G-10 | 40-120 | - | 15 | 400 | 31110089 | Sephadex G-10 ID15.0mm*400mm |
Sephadex | G-10 | 40-120 | - | 10 | 500 | 31110322 | Sephadex G-10 ID10.0mm*500mm |
Sephadex | G-10 | 40-120 | - | 14 | 300 | 31110092 | Sephadex G-10 ID14.0mm*300mm |
Sephadex | G-10 | 40-120 | - | 14 | 400 | 31111282 | Sephadex G-10 ID14mm*400mm |
Sephadex | G-10 | 40-120 | - | 14 | 450 | 31111370 | Sephadex G-10 ID14mm*450mm |
Sephadex | G-10 | 40-120 | - | 13 | 300 | 31111544 | Sephadex G-10 ID13mm*300mm |
Sephadex | G-10 | 40-120 | - | 13 | 400 | 31111546 | Sephadex G-10 ID13mm*400mm |
Sephadex | G-10 | 40-120 | - | 13 | 450 | 31111547 | Sephadex G-10 ID13mm*450mm |
產品咨詢