產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電化學(xué)、水質(zhì)分析儀器 > 溶解氧分析儀 > MP516上海三信溶解氧測(cè)量?jī)x
簡(jiǎn)要描述:上海三信溶解氧測(cè)量?jī)xMP516,是一款極譜型臺(tái)式溶解氧測(cè)量?jī)x器。適用于水產(chǎn)養(yǎng)殖、水源監(jiān)測(cè)、污水處理和環(huán)保監(jiān)測(cè)等行業(yè),在教育和科研領(lǐng)域也有廣泛的應(yīng)用。
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | SANXIN/三信 | 重復(fù)性 | 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % |
---|---|---|---|
測(cè)定范圍 | (0 ~ 19.99)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)%mg/L | 準(zhǔn)確度 | 電計(jì):±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/Lmg |
測(cè)定原理 | 電化學(xué)探頭法-極譜型 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
上海三信溶解氧測(cè)量?jī)xMP516
產(chǎn)品描述:
符合國(guó)際規(guī)范的GLP 要求,具有自動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)溫度補(bǔ)償、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、RS232 輸出、時(shí)鐘顯示、功能設(shè)置和自診斷信息等智能化功能。
采用數(shù)字濾波和滑差技術(shù),智能改善儀表的響應(yīng)速度和測(cè)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,測(cè)量值穩(wěn)定時(shí)顯示笑臉圖標(biāo)。
標(biāo)配三合一極譜型溶解氧電極,自動(dòng)溫度補(bǔ)償,自動(dòng)鹽度補(bǔ)償?shù)娜芙庋蹼姌O,手動(dòng)氣壓補(bǔ)償,使用更方便,測(cè)量更準(zhǔn)確。
極譜式溶解氧電極,配以專用的溶解氧電極校準(zhǔn)套,電極極化只需 3~5 min。
電極使用組合式隔膜帽,敏感膜和隔膜帽殼體組合成一體 , 更換敏感膜時(shí),只要將新的隔膜帽旋緊在電極上即可 , 使用極其方便 . 每支溶解氧電極配有三個(gè)備用隔膜帽。
符合 IP54 防塵防濺等級(jí),儀表插口有硅膠帽密封保護(hù)。
上海三信溶解氧測(cè)量?jī)xMP516技術(shù)參數(shù):
溶解氧 | 測(cè)量范圍 | (0 ~ 19.99)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% |
分辨率 | 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % | |
準(zhǔn)確度 | 電計(jì):±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L | |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤ 30s(25℃ , 90% 響應(yīng)) | |
殘余電流 | ≤ 0.1 mg/L | |
溫度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 45)℃(自動(dòng)) | |
鹽度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 45)ppt(自動(dòng)) | |
氣壓補(bǔ)償范圍 | (80 ~ 105)kPa(自動(dòng)) | |
自動(dòng)校準(zhǔn) | 被水飽和的空氣;被空氣飽和的水 | |
電極類型 | 極譜式 | |
溫度 | 測(cè)量范圍 | (0~ 45) ℃ |
分辨率 | 0.1 ℃ | |
準(zhǔn)確度 | ±0.5 ℃ | |
其他技術(shù)參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 600 組 |
儲(chǔ)存內(nèi)容 | 測(cè)量值編號(hào)、測(cè)量值、溫度值、測(cè)量日期、測(cè)量時(shí)間 | |
電源 | DC9V/300mA | |
通訊接口 | RS232 | |
尺寸和重量 | 160 x 190 x 70mm/880g | |
質(zhì)量和安全認(rèn)證 | ISO9001:2000, CE 和 CMC | |
工作條件 | 環(huán)境溫度 | 5 ~ 35 ℃ |
環(huán)境濕度 | ≤ 80% | |
IP 等級(jí) | IP54 防塵防濺 |
產(chǎn)品咨詢